iBloomberg i商周 · 哥伦比亚 Price
Modern Mobile Digital Media Company Limited
Local Price
COP 59900
≈ ¥111.17/mo
Global Cheapest
土耳其
¥12.54/mo
Subscription Plans
| Plan | Local Price | CNY |
|---|---|---|
| 商业周刊中文版(Markets) | COP 59900 | ¥111.17 |
| 商业周刊中文版(Businessweek) | COP 49900 | ¥92.76 |
| 商业周刊中文版(Green绿金) | COP 999900 | ¥1855.77 |
| 商业周刊中文版(Green) | COP 999900 | ¥1855.77 |
| 商业周刊中文版(Markets) | COP 499900 | ¥927.79 |
| 商业周刊中文版(金融研究所) | COP 87900 | ¥163.4 |
| 商业周刊中文版(专题片) | COP 74900 | ¥139.24 |
| 商业周刊中文版(读数观市) | COP 109900 | ¥204.3 |
| 商业周刊中文版(专刊) | COP 74900 | ¥139.24 |
| 商业周刊中文版(Businessweek) | COP 179900 | ¥334.43 |
⚠️ Cross-Region Purchase Notice
- Requires an Apple ID registered in 哥伦比亚
- Usually need to top up via gift cards
- Apple may adjust regional pricing at any time
- Existing subscriptions may be affected when switching regions
FAQ
How much is iBloomberg i商周 in 哥伦比亚?▼
COP 59900 (≈ ¥111.17/month).
Is 哥伦比亚 a cheap region?▼
About the same as the global average.