High Speed Trains: Railroad · 澳大利亚 Price
Vortex Labs
Local Price
AUD 7.49
≈ ¥36.36/mo
Global Cheapest
印度
¥8.44/mo
Subscription Plans
| Plan | Local Price | CNY |
|---|---|---|
| All railroad cars for drivers | AUD 7.49 | ¥36.36 |
| 1 Month Subscription Sale | AUD 16.49 | ¥80.05 |
| 1 Month Subscription | AUD 23.99 | ¥116.46 |
| 3 Month Subscription | AUD 14.49 | ¥70.34 |
| Public transport conductor | AUD 17.49 | ¥84.9 |
| 1 Year Subscription Sale | AUD 9.99 | ¥48.5 |
| 1 Year Subscription | AUD 33.99 | ¥165 |
| 1 Week Subscription | AUD 11.99 | ¥58.2 |
⚠️ Cross-Region Purchase Notice
- Requires an Apple ID registered in 澳大利亚
- Usually need to top up via gift cards
- Apple may adjust regional pricing at any time
- Existing subscriptions may be affected when switching regions
FAQ
How much is High Speed Trains: Railroad in 澳大利亚?▼
AUD 7.49 (≈ ¥36.36/month).
Is 澳大利亚 a cheap region?▼
About the same as the global average.