Hay Day · 哥伦比亚 Price
Supercell
Local Price
COP 24900
≈ ¥46.21/mo
Global Cheapest
泰国
¥1.87/mo
Subscription Plans
| Plan | Local Price | CNY |
|---|---|---|
| 《卡通農場》小袋鑽石 | COP 24900 | ¥46.21 |
| 《卡通農場》小堆鑽石 | COP 9900 | ¥18.37 |
| 《卡通農場》大袋鑽石 | COP 48900 | ¥90.76 |
| 《卡通農場》小盒鑽石 | COP 97900 | ¥181.7 |
| Farm Pass | COP 24900 | ¥46.21 |
| Special Offer | COP 1500 | ¥2.79 |
| Oferta especial | COP 2900 | ¥5.38 |
| Pila de diamantes | COP 5900 | ¥10.95 |
⚠️ Cross-Region Purchase Notice
- Requires an Apple ID registered in 哥伦比亚
- Usually need to top up via gift cards
- Apple may adjust regional pricing at any time
- Existing subscriptions may be affected when switching regions
FAQ
How much is Hay Day in 哥伦比亚?▼
COP 24900 (≈ ¥46.21/month).
Is 哥伦比亚 a cheap region?▼
About the same as the global average.