The Economic Times · 印度区价格
Times Internet Limited
本地价格
INR 399
≈ ¥28.42/月
相比全球均价
省 13%
全球最便宜
尼日利亚
¥8.39/月
订阅价格明细
| 套餐 | 本地价格 | 人民币 |
|---|---|---|
| Prime 1 month subscription | INR 399 | ¥28.42 |
| Prime 2 Month Intro Plan | INR 399 | ¥28.38 |
| ETPrime Monthly Membership | INR 499 | ¥35.55 |
| Monthly | INR 499 | ¥35.55 |
| ETPrime AI Edge | INR 699 | ¥49.61 |
| ET AI FULL ACCESS | INR 499 | ¥35.42 |
| ETPrime Monthly Plan | INR 699 | ¥49.61 |
| ETPrime: Pro Plan | INR 799 | ¥56.91 |
| Prime 3 months subscription | INR 999 | ¥71.16 |
| ETPrime Half-Yearly Subscription | INR 3599 | ¥255.46 |
| Prime 1 year subscription | INR 2499 | ¥178.01 |
| Prime_1_year_subscription | INR 3199 | ¥227.87 |
| 6+6 Months | INR 2599 | ¥185.13 |
| ET Prime 1 Year Subscription | INR 2599 | ¥185.13 |
| ETPrime: 1 Year Membership | INR 3199 | ¥227.87 |
| ET Prime 1 Year | INR 2399 | ¥170.89 |
| ETPrime Annual Subscription | INR 2599 | ¥185.13 |
| Yearly | INR 2599 | ¥185.13 |
| ETPrime | INR 2599 | ¥183.93 |
| ET AI FULL ACCESS | INR 2599 | ¥184.48 |
| 1+1 Month | INR 699 | ¥49.79 |
⚠️ 跨区购买风险提示
- 需要印度地区的 Apple ID
- 通常需要通过礼品卡充值余额
- Apple 可能随时调整区域定价策略
- 转区后原有订阅可能受影响
常见问题
The Economic Times 在印度多少钱?▼
The Economic Times 在印度的订阅价格为 INR 399(约 ¥28.42/月)。
印度区的价格怎么样?▼
印度区比全球均价便宜约 13%,属于价格较低的地区。
如何在印度区购买?▼
需要印度地区的 Apple ID,通过礼品卡充值后购买。建议了解相关风险后操作。